| EXPNAME |
SAMPLES |
TIMEPOINT |
CHANNELS |
TEST COL |
TEST BKGD |
CNTL COL |
CNTL BKGD |
LOG |
NORM |
USE RMA DATA |
TYPE |
| Anaerobic WT / Aerobic WT | GSM18286,GSM18287,GSM18288,GSM18289/GSM18261,GSM18262,GSM18263 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| appY Aerobic / WT Aerobic | GSM18235,GSM18236,GSM18237/GSM18261,GSM18262,GSM18263 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| oxyR Aerobic / WT Aerobic | GSM18255,GSM18256,GSM18257/GSM18261,GSM18262,GSM18263 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| fnr Aerobic / WT Aerobic | GSM18252,GSM18253,GSM18254/GSM18261,GSM18262,GSM18263 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| arcA fnr Aerobic / WT Aerobic | GSM18249,GSM18250,GSM18251/GSM18261,GSM18262,GSM18263 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| appY Anaerobic / WT Anaerobic | GSM18264,GSM18265,GSM18266/GSM18286,GSM18287,GSM18288,GSM18289 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| oxyR Anaerobic / WT Anaerobic | GSM18280,GSM18281,GSM18282/GSM18286,GSM18287,GSM18288,GSM18289 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| soxS Anaerobic / WT Anaerobic | GSM18283,GSM18284,GSM18285/GSM18286,GSM18287,GSM18288,GSM18289 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| arcA Anaerobic / WT Anaerobic | GSM18271,GSM18272,GSM18273/GSM18286,GSM18287,GSM18288,GSM18289 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| fnr Anaerobic / WT Anaerobic | GSM18277,GSM18278,GSM18279/GSM18286,GSM18287,GSM18288,GSM18289 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| arcA fnr Anaerobic / WT Anaerobic | GSM18274,GSM18275,GSM18276/GSM18286,GSM18287,GSM18288,GSM18289 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| soxS Aerobic / WT Aerobic | GSM18258,GSM18259,GSM18260/GSM18261,GSM18262,GSM18263 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| arcA Aerobic / WT Aerobic | GSM18246,GSM18247,GSM18248/GSM18261,GSM18262,GSM18263 | | 1 | | | (rma) | | No | Yes | Yes | mbplot |
| Recs: 13 |